Wir suchen Verstärkung!
Werde Teil unseres Teams und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Haustechnik gestalten!
Mit unseren Überblick über unsere Preise und Verrechnungssätze wollen wir für maximale Transparenz sorgen. Wir bieten Ihnen höchsten Komfort und maximale Effizienz während wir den Fokus jederzeit auch auf die Umwelt legen. Gemeinsam mit unserem Partnern bieten wir Ihnen fortschrittliche technische Lösungen, die hohen Anforderungen entsprechen. Dabei setzen wir nicht nur auf eine sorgfältige und individuelle Beratung und Planung, sondern auch auf eine pünktliche und handwerklich präzise Umsetzung.
An dieser Stelle informieren wir Sie gerne transparent und bequem über unsere Preise:
Verrechnungssätze für Kunden mit eigenem Material:
Die Montage von gestellten Material berechnen wir ausnahmslos mit einem Stundenverrechnungssatz von 120 Euro netto.
Dies gilt insbesondere für kleinere Aufträge, wie beispielsweise die Montage von WC-Anlagen. Gestellte Bauteile an Heizungsanlagen, vor allem im Gas- und Elektrobereich, werden durch unsere Firma aus Gewährleistungsgründen nicht montiert.
*Änderungen vorbehalten
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Meister | 113,40 € | 134,95 € |
Monteur | 99,80 € | 118,76 € |
Helfer | 80,40 € | 95,68 € |
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Meister | 123,80 € | 147,32 € |
Monteur | 110,00 € | 130,90 € |
Helfer | 80,40 € | 95,68 € |
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Meister | 128,80 € | 153,27 € |
Monteur | 115,80 € | 137,80 € |
Helfer | 80,40 € | 95,68 € |
Bereich | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
Zone 1 | Kleinmachnow | 33,00 € | 39,27 € |
Zone 2 | Teltow, Stahnsdorf, Zehlendorf | 41,00 € | 48,79 € |
Zone 3 | im Umkreis bis zu 25 km | 55,00 € | 65,45 € |
Zone 4 | im Umkreis ab 25 km | Nach Absprache |
Außerhalb unserer regulären Arbeitszeit von 07:00 bis 16:00 Uhr (Montag-Donnerstag) und von 07:00 bis 13:30 Uhr (Freitag) berechnen wir folgende Zuschläge. Bitte beachten: Während des Notdiensteinsatzes gilt auch die Fahrzeit als Arbeitszeit.
16:00 bis 18:00 Uhr (Mo. – Do.) / 13:30 – 18:00 Uhr (Fr.) | 25 % |
18:00 bis 20:00 Uhr | 50 % |
20:00 bis 07:00 Uhr | 70 % |
Samstags | 70 % |
Sonntags | 100 % |
Feiertags | 150 % |
Feiertag am Samstag | 200 % |
Feiertag am Sonntag | 200 % |
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Beauftragungspauschale für Heizungsstörungen bei Kunden mit Wartungsvertrag | 65,00 € | 77,35 € |
Beauftragungspauschale für alle anderen Arbeiten und Kunden ohne Wartungsvertrag | 125,00 € | 148,75 € |
Werde Teil unseres Teams und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Haustechnik gestalten!
Webdesign & Konzept von NxtLvl Design